{1} 未解決チケット (12 件のマッチ)
- 全コンポーネント、全バージョンの未解決チケットを優先度順に表示します。
- 優先度別の色付けを行っています。
- チケットに着手済みであれば、担当者名に '*' が付与されます。
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | drawing check | None | None | None | task | None | 2007/07/21 |
| #46 | Thread: ドキュメントを仕上げる | Thread | None | None | task | yossy | 2008/06/20 |
| #35 | 便利なプロトタイプ拡張クラス | None | None | None | defect | None | 2007/12/03 |
| #57 | 新規チケット登録テスト | etc | None | None | defect | None | 2008/09/05 |
| #41 | Profiler : 出力用画面の作成 | None | None | None | enhancement | jinten_ken * | 2008/04/29 |
| #42 | Metasequoiaクラスのシェーディング対応 | Metasequoia | None | None | enhancement | rch850 | 2008/05/01 |
| #47 | TweenerThread で onComplete が上書きされることをドキュメントに明記する | Thread | None | None | task | yossy | 2008/07/22 |
| #48 | HIGEWheel: ソースをキレイにまとめる。 | HIGEWheel | None | None | task | nobu * | 2008/07/26 |
| #50 | Thread: HydroTween 用のスレッド | Thread | None | None | task | yossy | 2008/08/05 |
| #53 | Syndication: テスト書く | Syndication | None | None | task | nobu * | 2008/08/09 |
| #43 | ちゃんと動くようにする | etc | None | None | defect | uwi | 2008/05/20 |
| #3 | OnFrameBeaconの同一条件文の重 | None | None | None | task | None | 2007/08/10 |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。
