| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| bitmapData : BitmapData [read-only] | FBitmapData | ||
| height : int [read-only] | FBitmapData | ||
| rect : Rectangle [read-only] | FBitmapData | ||
| transparent : Boolean [read-only] | FBitmapData | ||
| width : int [read-only] | FBitmapData | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
FBitmapData(bitmapData:BitmapData) | FBitmapData | ||
dispose():void | FBitmapData | ||
draw(source:IBitmapDrawable, matrix:Matrix = null, colorTransform:ColorTransform = null, blendMode:String = null, clipRect:Rectangle = null, smoothing:Boolean = false):void | FBitmapData | ||
drawPixel32(x:int, y:int, color:uint):void | FBitmapData | ||
fillRect(rect:Rectangle, color:uint):void | FBitmapData | ||
getPixel(x:int, y:int):uint | FBitmapData | ||
getPixel32(x:int, y:int):uint | FBitmapData | ||
lock():void | FBitmapData | ||
setPixel(x:int, y:int, color:uint):void | FBitmapData | ||
setPixel32(x:int, y:int, color:uint):void | FBitmapData | ||
unlock(changeRect:Rectangle = null):void | FBitmapData | ||
| bitmapData | property |
bitmapData:BitmapData [read-only] public function get bitmapData():BitmapData| height | property |
height:int [read-only] public function get height():int| rect | property |
rect:Rectangle [read-only] public function get rect():Rectangle| transparent | property |
transparent:Boolean [read-only] public function get transparent():Boolean| width | property |
width:int [read-only] public function get width():int| FBitmapData | () | Constructor |
public function FBitmapData(bitmapData:BitmapData)bitmapData:BitmapData |
| dispose | () | method |
public function dispose():void| draw | () | method |
public function draw(source:IBitmapDrawable, matrix:Matrix = null, colorTransform:ColorTransform = null, blendMode:String = null, clipRect:Rectangle = null, smoothing:Boolean = false):voidParameters
source:IBitmapDrawable | |
matrix:Matrix (default = null) | |
colorTransform:ColorTransform (default = null) | |
blendMode:String (default = null) | |
clipRect:Rectangle (default = null) | |
smoothing:Boolean (default = false) |
| drawPixel32 | () | method |
public function drawPixel32(x:int, y:int, color:uint):voidParameters
x:int | |
y:int | |
color:uint |
| fillRect | () | method |
public function fillRect(rect:Rectangle, color:uint):voidParameters
rect:Rectangle | |
color:uint |
| getPixel | () | method |
public function getPixel(x:int, y:int):uintParameters
x:int | |
y:int |
uint |
| getPixel32 | () | method |
public function getPixel32(x:int, y:int):uintParameters
x:int | |
y:int |
uint |
| lock | () | method |
public function lock():void| setPixel | () | method |
public function setPixel(x:int, y:int, color:uint):voidParameters
x:int | |
y:int | |
color:uint |
| setPixel32 | () | method |
public function setPixel32(x:int, y:int, color:uint):voidParameters
x:int | |
y:int | |
color:uint |
| unlock | () | method |
public function unlock(changeRect:Rectangle = null):voidParameters
changeRect:Rectangle (default = null) |