root/as3/Frocessing/trunk/samples

ファイル名 Size Rev Age 最終更新
../
asset 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
basic 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
color 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
display 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
f3d 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
image 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
math 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
misc 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
shape 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
text 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
transform 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
BasicCurve.swf 62.4 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
BasicShapes.swf 62.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
BasicVertex.swf 62.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ColorModeTest.swf 63.5 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ColorReadTest.swf 62.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ColorTest.swf 62.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3Axis.swf 75.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3CameraFrustum.swf 75.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3CameraProjection.swf 75.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3Models.swf 78.6 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3ModelXYZ.swf 75.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3Primitive.swf 75.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
D3ScreenXYZ.swf 75.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipDraw1.swf 61.9 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipDraw2.swf 61.9 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipDraw3.swf 61.9 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipDraw4.swf 61.9 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipDraw5.swf 63.4 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
F5MovieClipEvents.swf 62.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
Image3d.swf 75.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ImageDraw.swf 61.9 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ImageSplit.swf 77.6 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ImageTint.swf 62.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ImageVertex.swf 62.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
MathPerlin.swf 63.6 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
MathPerlinCircle.swf 62.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
MiscBalls.swf 76.3 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
MiscCurve3d.swf 75.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ShapeGradient.swf 75.3 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ShapeSVG2Sprite.swf 28.4 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ShapeSVG3d.swf 75.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ShapeSVG.swf 62.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
ShapeSVGOutTest.swf 32.4 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
SVGOutputTest.swf 69.7 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
Text3d.swf 93.8 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
TextFont.swf 62.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
TransformColorWheel.swf 62.0 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
TransformCubes.swf 75.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
TransformTree3D.swf 75.2 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
TransformTree.swf 62.1 kB 3966 2 年 nutsu: f5 0.6 (sample)
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser を参照してください。