root/as3/FLARToolKit/trunk/samples/model/hole.mqo

リビジョン 953, 2.9 kB (コミッタ: tarotarorg, コミット時期: 5 ヶ月 前)

キャラクターが落ちるための「穴」のモデルを追加

Line 
1 Metasequoia Document
2 Format Text Ver 1.0
3
4 Scene {
5         pos 16.8142 85.8407 1500.0000
6         lookat 0.0000 0.0000 0.0000
7         head -24.1837
8         pich 0.3508
9         ortho 0
10         zoom2 5.0000
11         amb 0.250 0.250 0.250
12 }
13 Material 6 {
14         "����" shader(3) col(1.000 1.000 1.000 0.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
15         "��1" shader(3) col(1.000 0.000 0.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
16         "��2" shader(3) col(1.000 0.365 0.365 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
17         "��3" shader(3) col(0.969 0.306 1.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
18         "��4" shader(3) col(0.322 1.000 0.310 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
19         "��shader(3) col(0.969 1.000 0.561 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
20 }
21 Object "obj1" {
22         depth 0
23         folding 0
24         scale 1.000000 1.000000 1.000000
25         rotation 0.000000 0.000000 0.000000
26         translation 0.000000 0.000000 0.000000
27         visible 15
28         locking 0
29         shading 1
30         facet 59.5
31         color 0.898 0.498 0.698
32         color_type 0
33         vertex 20 {
34                 -100.0000 0.0000 100.0000
35                 -100.0000 -200.0000 100.0000
36                 100.0000 0.0000 100.0000
37                 100.0000 0.0000 62.7976
38                 100.0000 0.0000 -62.7976
39                 100.0000 -200.0000 100.0000
40                 100.0000 0.0000 -100.0000
41                 100.0000 -200.0000 -100.0000
42                 -100.0000 0.0000 -100.0000
43                 -100.0000 0.0000 -62.7976
44                 -100.0000 0.0000 62.7976
45                 -100.0000 -200.0000 -100.0000
46                 -62.7976 0.0000 -62.7976
47                 62.7976 0.0000 -62.7976
48                 -62.7976 0.0000 62.7976
49                 62.7976 0.0000 62.7976
50                 -62.7976 -159.8214 -62.7976
51                 62.7976 -159.8214 -62.7976
52                 -62.7976 -159.8214 62.7976
53                 62.7976 -159.8214 62.7976
54         }
55         face 14 {
56                 4 V(9 12 14 10) M(0) UV(0.00000 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.66667 0.00000 0.66667)
57                 4 V(13 4 3 15) M(0) UV(0.66667 0.33333 1.00000 0.33333 1.00000 0.66667 0.66667 0.66667)
58                 4 V(17 16 12 13) M(2) UV(0.66667 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.66667 0.33333)
59                 4 V(19 17 13 15) M(3) UV(0.66667 0.66667 0.66667 0.33333 0.66667 0.33333 0.66667 0.66667)
60                 4 V(18 19 15 14) M(1) UV(0.33333 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.33333 0.66667)
61                 4 V(16 18 14 12) M(4) UV(0.33333 0.33333 0.33333 0.66667 0.33333 0.66667 0.33333 0.33333)
62                 4 V(16 17 19 18) M(5) UV(0.33333 0.33333 0.66667 0.33333 0.66667 0.66667 0.33333 0.66667)
63                 4 V(1 0 2 5) M(0) UV(0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000)
64                 4 V(8 11 7 6) M(0) UV(1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000)
65                 4 V(9 8 6 4) M(0) UV(0.00000 0.33333 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.33333)
66                 4 V(0 10 3 2) M(0) UV(0.00000 1.00000 0.00000 0.66667 1.00000 0.66667 1.00000 1.00000)
67                 4 V(6 7 5 2) M(0) UV(1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000)
68                 4 V(11 8 0 1) M(0) UV(0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000)
69                 4 V(7 11 1 5) M(0) UV(1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000)
70         }
71 }
72 Eof
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser を参照してください。